設備名 | 種別 | メーカー | 形 式 | 加工寸法(仕様) | 台数 |
マシニングセンター
|
立型
|
ヤマザキ Mazak | FJV-35/60Ⅱ |
(X×Y×Z 各軸移動量) 1500×800×660 |
2 |
FJV-60/80 | 2000×1400×585 | 1 | |||
FJV-60/120 2次元半対応 | 320×1400×585 | 1 | |||
FJV 5 FACE-100/120 | 3200×2450×660 | 1 | |||
SVC-2000L/120 | 3048×510×510 | 2 | |||
SVC-2000L/200-Ⅱ | 5080×510×510 | 1 | |||
VTC-530/20 | 1950x530x510 | 3 | |||
VCS-430A | 560×430×510 | 2 | |||
VCN-510C | 1050×510×510 | 1 | |||
VCN-510C Ⅱ | 1050×510×510 | 1 | |||
VCN-530C | 1050×530×510 | 1 | |||
VCN-530C Ⅱ HS | 1050×530×510 | 3 | |||
VARIAXIS i-600 (同時5軸加工機) |
510×910×510 120度(A軸) 360度(C軸) |
1 | |||
ヤマザキ Mazak FMSシステム 22パレット
|
VARIAXIS 730-5X (同時5軸加工機) |
730×850×560 150度(A軸) 360度(C軸) |
1 | ||
VARIAXIS i-800 (同時5軸加工機) |
730×850×560 150度(A軸) 360度(C軸) |
2 | |||
牧野フライス | V-55 2パレット | 900×500×450 | 1 | ||
Fanuc | ROBODRILL α-D21MiB5 | 500×400×330 | 1 | ||
横型 | ヤマザキ Mazak | HCN-6800 Ⅱ | 1050×900×980 | 2 | |
牧野フライス | A-55 8パレット | 580×580×580 | 1 | ||
A-55 21パレット | 580×580×580 | 1 | |||
a51nx 2パレット | 560×640×640 | 1 | |||
複合加工CNC旋盤 | ヤマザキ Mazak | INTEGREX 200-ⅢS Y軸・B軸制御 バーフィーダ付 | φ660:1016:76 | 1 | |
INTEGREX J-200 | φ530: 550:76 | 1 | |||
INTEGREX i-200 | φ658:1011:76 | 1 | |||
QUICK TURN 100MS | φ280: 409:61 | 1 | |||
QUICK TURN NEXUS 100 | φ280: 310:51 | 1 | |||
QUICK TURN COMPACT 300MY | φ728:1054:91 | 1 | |||
汎用旋盤 | 滝沢鉄工 | TAL-560 | φ560×1000 | 1 | |
CNCタッピングセンター | brother | TC-S2D インデックス付 | 500×400×300 | 5 | |
ボール盤 | 小型 | 北川鉄工 | KDT-410 | 3 | |
横型 | 湖東製作所 | 3000×200 自社改造 | 1 | ||
成形研削盤 | 黒田精工㈱ | GS-BMH | 300×100×120 | 1 | |
ワイヤーカット | 牧野フライス | U3 | 370×270×220 | 1 | |
クリンチングマシン | マツノシステム | R618 | 1 | ||
二次元CAD | ソフト | AutoDesk | AutoCAD LT | 1 | |
二次元CAD/CAM | タクテックス | WinMAXCAD | 1 | ||
三次元CAD | Dassault System | SolidWorks | 4 | ||
三次元CAM | タクテックス | SolidCAM | 1 | ||
三次元CAD/CAM | ゼネテック | MasterCAM |
2 | ||
OPEN MIND | HyperMill |
1 | |||
切削シュミレーションソフト | CGTech | VERICUT | 1 | ||
超音波洗浄機 | カイジョウ | フェニックス1200FM型 | 洗浄層(450×480×480)83L | 1 | |
樹脂溶接機 | 富士インパルス㈱ | NS-300 | 1 | ||
YAGレーザー溶接機 | テクノコート | TL-200 | 1 | ||
三次元測定機 | 東京精密 | SP-800A-V | 800×600×600 | 1 | |
キーエンス | ハンディプローブ XM-T1200/1500 | 1 | |||
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | BRT-910 | 900×1000×600 | 1 | |
CRYSTA-Apex V9106 | 900×1000×600 | 2 | |||
CRYSTA-Apex S9206 | 900×2000×600 | 1 | |||
三次元形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 200×100×50 | 1 | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6700/6225 | 200×100×40 | 1 | |
LM-1000/1100 | 225×125×75 | 1 | |||
工具長測定器 | 共立精機 | TA-7AS | 1 | ||
コンターマシン | ワイエス工機 | VZ-300 | 1 | ||
アマダマシナリー | NCC400L | 1 |
熊本工場
Kumamoto Factory- マシニングセンター
- 炭酸ガスレーザー加工機
- CNC旋盤
- 汎用旋盤
- NCフライス盤
- ボール盤
- 湿式バリ取り機
- 自動鋸盤
- パネルソー
- 3次元測定機
- 工具顕微鏡
- CAD
- 電源トランス
- CO2半自動溶接機
- アルゴン溶接機
- スポット溶接
- プラズマ切断機
- メタルソー
- プレスブレーキ
- ハイブリッドプレスブレーキ
主な加工
- 2D・3Dレーザーカット
- 曲げ加工
板金加工については、鉄、SUS、アルミなどを精密レーザーカットし、ブレーキなどで曲げ加工を行います。また、3Dレーザー加工機にて、鋼材のアングル、丸パイプ、角パイプ、C型鋼などを精密レーザーカットと同時にタップ加工まで可能です。
設備名 | 種別 | メーカー | 形 式 | 加工寸法(仕様) | 台数 |
マシニングセンター | 門型 | ヤマザキ Mazak | FJV 5 FACE-35/60 | (X×Y×Z 各軸移動量) 1500×800×660 | 1 |
FJV-35/60 Ⅱ | 1500×800×660 | 2 | |||
FJV-90/120 | 3200×2200×585 | 1 | |||
SVC-2000L/120 | 3048×510×510 | 2 | |||
立型 | VTC-2000L/120 | 5080×510×510 | 1 | ||
VTC-530/20 | 1950×530×510 | 1 | |||
VCN-410A | 560×410×510 | 1 | |||
VCN-530C II HS | 1050×530×510 | 2 | |||
VCN-535C | 1050×530×560 | 1 | |||
VCN-700D | 1530×700×650 | 1 | |||
武田機械 | TK34S-3000MV-4 | 3000×400×340 | 1 | ||
門型 | オークマ | MCV-AⅡ 16×30 | 2800×1200×700 | 1 | |
CNC旋盤 | オークマ | LCS-15 | φ150x320 | 1 | |
炭酸ガスレーザー加工機 | ヤマザキ Mazak | SPACE GEAR 48 MARK Ⅱ(4.0KW) | SS材 16t SUS 12t(クリーンカット) アルミ 6t 1250×2500×370 (平面) 2150×900×300 (立体) |
1 | |
NEW TURBO X-48 1Kw 4×8尺 | SS材 9t SUS 6t 1250×2500×100 (平面) |
1 | |||
3D FABRI GEAR 150(4.0KW) | SS材 22t SUS 12t(クリーンカット) アルミ 6t 丸パイプ 20φ~152.4φ×7500 角パイプ 20□~152.4□×7500 |
2 | |||
アマダ | LC3015F1NT 3軸リニアドライブ(10パレット) | SS材 22t SUS 15t 3070×1550×100 | 1 | ||
汎用旋盤 | ワシノ | LPZ-55A | 2 | ||
ボール盤 | 小型 | 北川 その他 | 8 | ||
三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex S9106 | 900×1000×600 | 1 | |
キーエンス | ハンディプローブ XM-T1200/1500 | 1 | |||
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-321 | CCDカラーカメラ14'カラーモニターー付 | 1 | |
二次元CAD | ソフト | システムメトリックス | IJCAD Pro | 1 | |
二次元CAD/CAM | アマダ | AP-100 | 2 | ||
CAMTUS | たまごWin | 1 | |||
三次元CAD | AutoDesk | Autodesk design ultimate 2019 | 1 | ||
Autodesk design Suite 2019 | 1 | ||||
三次元CAD/CAM | ヤマザキ Mazak | 板金CADCAM FG-CAM2D/3D | 2 | ||
Mazak Smart System | 1 | ||||
画像スキャンソフト | クラボウ | 1 | |||
電源トランス | 海外向け試運転用 | 385V,410V 75A | 1 | ||
スポット溶接機 | 中央製作所 | S型 | SS,SUS系スポット溶接 | 1 | |
プラズマ切断機 | ダイヘン | VRCM-35 | SS,SUS,アルミ切断 | 1 | |
メタルソー | 大同興業 | PRIMAC-370 | SS,SUS,アルミ切断 | 1 | |
プレスブレーキ | アマダ | 80Ton 2500㎜ | 1 | ||
35Ton 1200㎜ | 1 | ||||
ハイブリッドプレスブレーキ | 東洋工機 | HYB-12530型Ⅱ軸制御NC機 | 1225kn×3000mm | 1 | |
アマダ | HDS8025NT | 784kn×2600㎜ | 1 | ||
ファイバーレーザー搭載パンチ・レーザー複合機 | アマダ | ACIES-2515T-AJ(金型ストレージ300型)+ASR-3015N(8パレット) | SS材 6t SUS 3t アルミ 6t 3070×1550 | 1 | |
ファイバーレーザー加工機 | ヤマザキMazak | 3D FABRI GEAR 220(4.0KW) | SS材 13t SUS 10t(クリーンカット) 丸パイプ 20φ~220φ×8000 角パイプ 20□~152□×8000 |
1 | |
バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ1000 | 最大板幅 1000 | 1 | |
自動金型交換プレスブレーキ | アマダ | HG-1003ATC | 1000kn×3000mm | 1 | |
産業用ロボット溶接機(TIG) | パナソニック | YA-1YAR81T02 | SUS,SS系溶接 | 1 | |
YA-1YAR81T04 | SUS,SS系溶接 | 1 | |||
TIG溶接機 | ダイヘン | TIGインバータエレコン300P | SUS,SS,アルミ系溶接 | 3 | |
TIG インバータミニエレコン 200P | SUS,SS,アルミ系溶接 | 3 | |||
CO2半自動溶接機 | ダイヘン | Welbee Inverter M350 | SS系溶接 | 3 | |
Welbee Inverter M350L | SS系溶接 | 1 |
設備名 | 種別 | メーカー | 形 式 | 加工寸法(仕様) | 台数 |
マシニングセンター | 立型 | ヤマザキ Mazak | FJV60/80 | (X×Y×Z 各軸移動量) 2000×1400×585 |
1 |
VTC-530/20 | 1950×530×510 | 1 | |||
VCS-430A | 560×430×510 | 1 | |||
VCN-430A | 560×430×510 | 2 | |||
VCN-510C | 1050×510×510 | 1 | |||
VCN-530C | 1050×530×510 | 1 | |||
VCS-530C | 1050×530×510 | 1 | |||
VARIAXIS 630-5X (同時5軸加工機) | 630×765×510 150度(A軸) 360度(C軸) | 2 | |||
VARIAXIS C-600 (同時5軸加工機) | 650×550×530 150度(B軸) 360度(C軸) | 1 | |||
Fanuc | ROBODRILL α-D21MiB5 | 500×400×330 | 2 | ||
ROBODRILL α-D21LiB5 2パレット | 700×400×330 | 3 | |||
NCルーター | 門型 | 庄田鉄工 | NCN1210 | (X×Y テーブルサイズ) 3000×1500 | 1 |
NCN1300 | 2600×1300 | 1 | |||
複合加工CNC旋盤 | ヤマザキ Mazak | INTEGREX 100-ⅣS Y軸・B軸制御 バーフィーダ付 | φ545: 995:90 | 1 | |
INTEGREX J-200 | φ530: 550:76 | 1 | |||
INTEGREX 300Y B軸付 | φ610:1048:112 | 1 | |||
QUICK TURN 150M | φ480: :60 | 1 | |||
CNC自動旋盤 | TSUGAMI | B0125-Ⅲ | 3 | ||
ボール盤 | 立型 | 遠州 | ESD350NT | 1 | |
紀和工販 | TBT-360 | 1 | |||
横型 | 三和ロボティクス | SR5000XYZL-25QC | 1 | ||
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex S574 | 500×700×400 | 1 | |
三次元形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 200×100×50 | 1 | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6020 | φ100 | 1 | |
LM-1000/1100 | 225×125×75 | 1 | |||
二次元CAD/CAM | ソフト | ゴードー ソリューション | ナスカ・SQレーザー | 1 | |
合同システムマシン | De-WORKS | 1 | |||
三次元CAD | Dassault Systems | Solidworks | 4 | ||
三次元CAM | タクテックス | SolidCAM | 1 | ||
ラクソー | L-400 | 1 |